当前位置:成都400电话 400电话办理 400电话申请
- 04-06教育行业解决方案
- 04-06保险行业解决方案
- 04-06家电行业解决方案
- 04-06连锁加盟行业解决方案
- 04-06旅游行业解决方案
- 04-06汽车行业解决方案
- 04-06物流行业解决方案
- 04-06市场调研行业解决方案
- 04-06网络游戏行业解决方案
- 04-06金融行业解决方案
- 04-06媒体行业解决方案
- 04-06快速消费品行业解决方案
400电话功能
- 企业彩铃 通话录音
- 企业炫铃 语言信箱
- 中继功能 防伪码认证
- 无应答呼转 顺序/随机/循环呼叫
- 客户自由绑定呼转号码 区域呼叫
- IVR语音导航 时间呼叫
- 总机功能 黑白名单
办理流程
1.选号码 2.选套餐 3.提交证件
站内搜索
联系我们
联系人:袁先生
手机:13547829455
电话:028-66222669
400电话:4006-6789-81
传真:028-68158368
QQ:591124322
邮件:400@1u888.com
地址:成都市成华区双庆路99号2楼8号
网址:http://www.cd400800.cn
详情>>
资费标准
四周年庆 促销活动
| 预存 | 赠送话费 | 话费总计 | 实际资费 | 推荐靓号 | 选号 |
| 450元 | 150元 | 600元 | 0.225元/分钟 | 4006-6789-81 | 选号 |
| 672元 | 288元 | 960元 | 0.21元/分钟 | 4006-028-5198 | 选号 |
| 780元 | 420元 | 1200元 | 0.195元/分钟 | 4006-3435-88 | 选号 |
400电话资费表
| (共有20多种400电话套餐可供选择) | 更多套餐点击进入>>> |
| 套餐说明(年) | 资费 | 最低消费 | 资费标准 | 号码类型 | 选号 |
| 800套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元 | 尾数是6,8,9结尾的 | 选号 |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元 | 尾数为双连号,4000****AA | 选号 |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元 | 尾数是AAAB型的 4000**AAAB |
选号 |
| 5000套餐 | 0.12元/分钟 | 5000元/3年 | 预存5000元 | 尾数是ABC或者CBA 4006***ABC/CBA |
选号 |
| 11000套餐 | 0.10元/分钟 | 11000元/1年 | 预存11000元 | 4000**ABAB, 4000**AABB, 4000**ABBB | 选号 |
| 25000套餐 | 0.09元/分钟 | 25000元/1年 | 预存25000元 | 详情咨询在线客服 |
选号 |
| 30000套餐 | 0.08元/分钟 | 30000元/1年 | 预存30000元 | 详情咨询在线客服 | 选号 |
| 普号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 |
| 400-028-9816 | 400-028-4520 | 400-028-1300 | 400-028-4518 | 400-028-9619 | 400-028-3356 |
| 400-028-6621 | 400-028-3100 | 400-028-8150 | 400-028-9986 | 400-028-9680 | 400-028-9100 |
| 400-028-0116 | 400-028-6799 | 400-028-9060 | 400-028-0181 | 400-028-0017 | 400-028-0040 |
| 400-028-0091 | 400-028-0117 | 400-028-0177 | 400-028-3066 | 400-028-5266 | 400-085-1200 |
| 400-086-9658 | 400-086-8839 | 400-086-0051 | 400-076-7300 | 400-093-0028 | 400-001-5606 |
| 400-083-8711 | 400-634-3100 | 400-617-3400 | 400-659-2519 | 400-619-0516 | 400-671-9776 |
| 靓号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 |
| 400-028-0012 | 400-028-0987 | 400-028-2221 | 400-028-3876 | 400-028-5557 | 400-028-5567 |
| 400-028-7771 | 400-028-7772 | 400-028-8012 | 400-040-0016 | 400-027-7778 | 400-000-0131 |
| 400-068-0007 | 400-062-0009 | 400-071-5550 | 400-086-1113 | 400-086-2221 | 400-086-5552 |
| 400-058-3331 | 400-058-5553 | 400-058-0002 | 400-058-1116 | 400-058-1678 | 400-061-1119 |
| 400-000-0630 | 400-016-1112 | 400-013-3330 | 400-050-0004 | 400-017-1733 | 400-051-5133 |
| 400-069-6911 | 400-079-7911 | 400-696-1876 | 400-693-2221 | 400-682-3330 | 400-697-9456 |
| 特号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 |
| 400-028-9898 | 400-028-1122 | 400-028-0101 | 400-028-5050 | 400-028-6969 | 400-028-7070 |
| 400-028-7878 | 400-028-9191 | 400-028-0666 | 400-028-0111 | 400-028-1000 | 400-028-1100 |
| 400-028-1666 | 400-028-3111 | 400-028-3000 | 400-028-3999 | 400-028-5000 | 400-028-6000 |
| 400-028-7000 | 400-028-8811 | 400-028-9666 | 400-028-9977 | 400-028-2000 | 400-089-8333 |
| 400-000-7575 | 400-020-0020 | 400-001-0011 | 400-009-6000 | 400-098-1919 | 400-020-2120 |
| 400-060-1666 | 400-081-9900 | 400-061-0101 | 400-031-0011 | 400-058-5000 | 400-605-8800 |
更多>>
成功案例
版权所有 2008-2014 保留所有权利 成都仟运科技










